Брус колиброванный цена
Брус колиброванный, порода:сосна | |||||||
код | наименование | размер | длина | сорт | ед.изм. | цена | |
1 | брус колиброванный | 50х50мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 42 | |
2 | брус колиброванный | 40х50мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 40 | |
3 | брус колиброванный | 40х60мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 43 | |
4 | брус колиброванный | 40х80мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 45 | |
5 | брус колиброванный | 40х100мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 65 | |
6 | брус колиброванный | 40х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 32 | |
7 | брус колиброванный | 30х50мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 27 | |
8 | брус колиброванный | 30х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 23 | |
9 | брус колиброванный | 30х30мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 21 | |
10 | брус колиброванный | 25х30мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 20 | |
11 | брус колиброванный | 20х30мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 15 | |
12 | брус колиброванный | 15х30мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 13 | |
13 | брус колиброванный | 10х30мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 12 | |
14 | брус колиброванный | 25х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 22 | |
15 | брус колиброванный | 20х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 18 | |
16 | брус колиброванный | 15х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 14 | |
17 | брус колиброванный | 10х40мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 13 | |
18 | брус колиброванный | 20х100мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 45 | |
19 |
брус колиброванный | 45х120мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 100 | |
20 |
брус колиброванный | 20х140мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 60 | |
21 |
брус колиброванный | 30х120мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 85 | |
22 |
брус колиброванный | 40х120мм | от 2000 до 3000мм | А | м/пог | 90 |